Für die nächste Börse am 24.09.2023 sind uns folgende Fische, Wirbellose und Pflanzen angekündigt worden.
Wir übermehmen keine Gewähr, dass alles auf der Börse auch vorhanden sein wird. Auch kann das Angebot auf der Börse noch größer sein. Das liegt in der Verantwortung der Verkäufer.
Fische | ||
---|---|---|
Barsche/Buntbarsche | ||
Andinoacara pulcher - Blaupunktbuntbariesche Wildform und Zuchtform "Electric Blue" | ||
Apistogramma cacatouides | ||
Aulonocara sp. | ||
Crenicichla lepidota WF F1 NZ | ||
Cyrtocara moori | ||
Geophagus brasiliensis - Brasil-Permuttfisch | ||
Haplochromis spec. “Thick Skin” CH44 | ||
Melanochromis maingano | ||
Pelvicachromis subocellatus “Moulondo” | ||
Pelvicachromis pulcher - Purpurbrachtbuntbarsch | ||
Protomelas taeniolatus | ||
Roccio octofasciatum / Achtbindenbuntbarsche | ||
Mikrogeophagus ramirezi - Schmetterlingsbuntbarsche "Electric Blue" | ||
Mikrogeophagus ramirezi- Schmetterlingsbuntbarsche Natur Form | ||
Skalare | ||
Skalar "blau" | ||
Skalar "Marmor diamant" | ||
Skalar "Pinoy" | ||
Skalar "Platinum White" | ||
Skalar "Santa Isabel Rotrücken" | ||
Diskus | ||
Diskus "Rot türkis" | ||
Diskus "Leopard" | ||
Diskus "Kobalt" | ||
Diskus "Snakeskin" | ||
Diskus "Pigeon blood" | ||
Karpfen/Kärpflinge | ||
Xenotoca eiseni / Banderolenkärpfling | ||
Labyrinthfische | ||
Macropodus opercularis - Paradiesfisch | ||
Lebendgebärende (Guppy) | ||
Guppy , diverse | ||
Guppy Endler | ||
Lebendgebärende (Platy) | ||
Blue Neon Tricolor Platy | ||
Platy Calico Blue | ||
Platy "Butterfly" | ||
Tuxedo Platy | ||
Lebendgebärende (weitere) | ||
Goldmolly | ||
Schwertträger-Koi, Tricolor, rot, Tuxedo | ||
Regenbogenfische | ||
Melanotaenia boesemanii (Regenbobenfisch) | ||
Melanotaenia "Kali Tawa" | ||
Salmler | ||
Ameisensalmler (Hyphessobrycon myrmex) | ||
Nematobrycon palmeri / Kaisertetra | ||
Paracheirodon simulans - Blauer Neon | ||
Rote Neon | ||
Roter von Rio (Hyphssobrycon flammeus) | ||
Rotkopfsalmler | ||
Schmucksalmler White fin | ||
Inpaichthys kerri Superblue - Königssalmler | ||
Welse (Aspidoras/Corydoras) | ||
Aspidoras raimundi | ||
Corydoras habrosus, Schachbrett Zwergpanzerwes | ||
Corydoras sp. Goldstripe CW 010 | ||
Corydoras sp. Greenstripe CW 009 | ||
Welse (L-Welse) | ||
Ancistrus L144 | ||
Ancistrus L144 Snowwhite | ||
LDA16 "super rot short" | ||
Ancistrus spec. "Rio Mamore", L463 | ||
Roter Hexenwels - Rineloricaria spec | ||
Schokoladenbrauner Hexenwels - Rineloricaria lanceolata | ||
Sturusoma festivum | ||
Welse (weitere) | ||
Wirbellose | ||
Garnelen | ||
Garnele Blue Dream | ||
Neocaridina spez. | ||
Neocaridina spez. "rot" | ||
Neocaridina palmata var. "White Pearl" | ||
Krebse | ||
Cherax quadicarinantus | ||
Schnecken | ||
Asolene Spixi - Spixi Apfelschnecke | ||
Wasserpflanzen | ||
Javafarn |