Für die nächste Börse am 26.05.2024 sind uns folgende Fische, Wirbellose und Pflanzen angekündigt worden.
Wir übernehmen keine Gewähr, dass alles auf der Börse auch vorhanden sein wird. Auch kann das Angebot auf der Börse noch größer sein. Das liegt in der Verantwortung der Verkäufer.
Fische | ||
---|---|---|
Ährenfische | ||
Bedotia madagascariensis | ||
Barben/Bäblinge | ||
Bitterlingsbarben | ||
Fünfgürtelbarben | ||
Keilfleckbarben | ||
Moosbarben | ||
Perlhuhnbärblinge | ||
Zwergbuntbarsche | ||
Mikrogeophagus ramirezi - Schmetterlingsbuntbarsche "Electric Blue" orange head | ||
Pelvicachromis subocellatus “Moulondo” | ||
Pelvicachromis pulcher - Purpurbrachtbuntbarsch | ||
Apistogramma borelli Opal | ||
Barsche/Buntbarsche | ||
Aulonocara sp. | ||
Cyrtocara moori | ||
Haplochromis spec. “Thick Skin” CH44 | ||
Melanochromis maingano | ||
Roccio octofasciatum / Achtbindenbuntbarsche | ||
Skalare | ||
Skalar spez. | ||
Skalar Naturform | ||
Skalar "Pinoy" | ||
Grundeln | ||
Pastellgrundeln | ||
Karpfen/Kärpflinge | ||
Japanische Reisfische - Medaka (Oryzias latipes) | ||
Xenotoca eiseni / Banderolenkärpfling | ||
Labyrinthfische | ||
Betta spez. - Kampfisch Männchen und Weibchen | ||
Macropodus opercularis - Paradiesfisch | ||
Trichogaster trichopterus - Blauer Fadenfisch | ||
Lebendgebärende (Guppy) | ||
Guppy "Albino Topaz" | ||
Guppy , diverse | ||
Guppy "Goldfire" | ||
Guppy Endler | ||
Guppy filigran Double sword rot (Hochzucht) | ||
Guppy Halbschwarz gelb | ||
Guppy Mosaik blau | ||
Guppy Red Scarlet | ||
Guppy "King Cobra Tiger" (Hochzucht) | ||
Guppys - reiner tiefschwarzer Stamm | ||
Lebendgebärende (Platy) | ||
Platy "Butterfly" | ||
Platy Mix | ||
Wagtail Platy | ||
Lebendgebärende (weitere) | ||
Black Molly | ||
Goldmolly | ||
Mollys, diverse | ||
Schwertträger-Koi, Tricolor, rot, Tuxedo | ||
Regenbogenfische | ||
Melantoenia Lacustris „Aqua Marin“ | ||
Pseudomugil furcatus - Gabelschwanz-Blauauge | ||
Pseudomugil signifer | ||
Salmler | ||
Ameisensalmler (Hyphessobrycon myrmex) | ||
Moenkhausia pitteri - Brilliantsalmler | ||
Nematobrycon palmeri / Kaisertetra | ||
Neonsalmler | ||
Phantomsalmler gelb | ||
Rote Neon | ||
Roter von Rio (Hyphssobrycon flammeus) | ||
Inpaichthys kerri Superblue - Königssalmler | ||
Welse (Aspidoras/Corydoras) | ||
Aspidoras raimundi | ||
Corydoras adolfoi | ||
Corydoras aeneus Highfin | ||
Corydoras habrosus, Schachbrett Zwergpanzerwes | ||
Corydoras paleatus | ||
Corydoras Paleatus Albino | ||
Corydoras Panda | ||
Corydoras Panda Schleier | ||
Corydoras Panda White | ||
Corydoras sp. Goldstripe CW 010 | ||
Corydoras sp. Greenstripe CW 009 | ||
Corydoras Sterbai | ||
Welse (L-Welse) | ||
Ancistrus Albino Longfin | ||
Ancistrus Albino Shortfin | ||
Ancistrus Rio Tocantins | ||
Ancistrus rot | ||
Ancistrus rot Longfin | ||
Ancistrus sp. Superrot/Super Red, Shortfin und Longfin | ||
Antennenwelse Gold/normal - Schleier | ||
L107 | ||
L134 | ||
Ancistrus L144 | ||
Ancistrus L144 Schleier | ||
Ancistrus L144 Snowwhite | ||
L15 | ||
L180 | ||
L183 | ||
L201 | ||
L236 | ||
L260 | ||
L333 | ||
L46 | ||
LDA16 "super rot short" | ||
Ancistrus spec. "Rio Mamore", L463 | ||
Sturisoma aureum | ||
Sturusoma festivum | ||
Welse (weitere) | ||
Tatias Perugia - Netz Trugdornwels | ||
Wirbellose | ||
Garnelen | ||
Amanogarnelen | ||
Red Cherry Garnelen | ||
Neocaridina spez. | ||
Neocaridina spez. "rot" | ||
Neocaridina davidi sp Bloody Mary | ||
Neocaridina davidi sp Sakura Red Rili | ||
Neocaridina palmata var. "White Pearl" | ||
Ringelhandgarnelen | ||
Krebse | ||
Cherax quadicarinantus | ||
Orangener Zwergkrebs, CPO (Cambarellus patzcuarensis „orange“) | ||
Schnecken | ||
Asolene Spixi - Spixi Apfelschnecke | ||
Raubschnecke Anentome Helena | ||
Wasserpflanzen | ||
Javafarn |